Мужчины
Календарь игр
| Дата | Место | Хозяева | Результат | Гости |
| 08.11.14 | Тюмень | УрГУПС | 104:63 | КГУ |
| 08.11.14 | Тюмень | ТГНГУ-2 | 59:52 | МГТУ |
| 09.11.14 | Тюмень | МГТУ | 105:61 | КГУ |
| 09.11.14 | Тюмень | ТГНГУ-2 | 46:60 | УрГУПС |
| 20.12.14 | Курган | УрГУПС | 66:70 | МГТУ |
| 20.12.14 | Курган | КГУ | 59:75 | ТГНГУ-2 |
| 21.12.14 | Курган | ТГНГУ-2 | 73:62 | МГТУ |
| 21.12.14 | Курган | УрГУПС | 84:60 | КГУ |
| 06.02.15 17:00 | Магнитогорск | МГТУ | 58:77 | УрГУПС |
| 07.02.15 12:00 | Курган | КГУ | 64:79 | ТГНГУ-2 |
| 11.02.15 16:00 | Екатеринбург | УрГУПС | 57:38 | ТГНГУ-2 |
| 11.02.15 17:00 | Магнитогорск | МГТУ | 20:0 | КГУ |
| 17.02.15 14:30 | Екатеринбург | ТГНГУ-2 | 59:57 | МГТУ |
| 17.02.15 16:30 | Екатеринбург | УрГУПС | 84:54 | КГУ |
| 18.02.15 13:30 | Екатеринбург | МГТУ | 99:63 | КГУ |
| 18.02.15 15:30 | Екатеринбург | УрГУПС | 49:68 | ТГНГУ-2 |
Турнирная таблица
Женщины
Календарь игр
| Дата | Место | Хозяева | Результат | Гости |
| 01.11.14 | Тюмень | ТГНГУ | 44:92 | СурГУ |
| 02.11.14 | Тюмень | МГТУ | 91:40 | УрГЭУ |
| 02.11.14 | Тюмень | КГУ | 20:119 | СурГУ |
| 02.11.14 | Тюмень | ТГНГУ | 61:73 | УрФУ |
| 03.11.14 | Тюмень | УрФУ | 89:50 | КГУ |
| 03.11.14 | Тюмень | МГТУ | 67:74 | СурГУ |
| 03.11.14 | Тюмень | ТГНГУ | 57:45 | УрГЭУ |
| 04.11.14 | Тюмень | ТГНГУ | 48:78 | СурГУ |
| 22.11.14 | Курган | УрГЭУ | 47:90 | МГТУ |
| 22.11.14 | Курган | КГУ | 38:71 | ТГНГУ |
| 23.11.14 | Курган | МГТУ | 68:59 | ТГНГУ |
| 23.11.14 | Курган | КГУ | 47:57 | УрГЭУ |
| 06.12.14 | Магнитогорск | УрФУ | 85:44 | КГУ |
| 06.12.14 | Магнитогорск | МГТУ | 104:81 | ТГНГУ |
| 07.12.14 | Магнитогорск | ТГНГУ | 89:45 | КГУ |
| 07.12.14 | Магнитогорск | МГТУ | 96:67 | УрФУ |
| 13.12.14 | Екатеринбург | МГТУ | 87:27 | КГУ |
| 13.12.14 | Екатеринбург | УрГЭУ | 49:56 | УрФУ |
| 14.12.14 | Екатеринбург | КГУ | 41:102 | МГТУ |
| 14.12.14 | Екатеринбург | УрФУ | 52:48 | УрГЭУ |
| 09.02.15 16:00 | Екатеринбург, СКИВС УрФУ | УрФУ | 60:70 | ТГНГУ |
| 10.02.15 17:00 | Екатеринбург, УрГЭУ | УрГЭУ | 51:70 | ТГНГУ |
| 12.02.15 16:30 | Екатеринбург, СКИВС УрФУ | УрФУ | 48:83 | СурГУ |
| 13.02.15 20:30 | Екатеринбург, УрГЭУ | УрГЭУ | 35:100 | СурГУ |
| 14.02.15 13:00 | Екатеринбург, СКИВС УрФУ | УрФУ | 61:60 | МГТУ |
| 14.02.15 15:00 | Екатеринбург, СКИВС УрФУ | СурГУ | 92:14 | КГУ |
| 15.02.15 11:00 | Екатеринбург, УрГЭУ | СурГУ | 100:57 | МГТУ |
| 15.02.15 13:00 | Екатеринбург, УрГЭУ | УрГЭУ | 58:49 | КГУ |
| 16.02.15 16:00 | Екатеринбург, СКИВС УрФУ | СурГУ | 89:54 | УрФУ |
| 17.02.15 17:00 | Екатеринбург, УрГЭУ | СурГУ | 63:41 | УрГЭУ |
