Календарь игр
14 марта 2015 13:00 | г. Ревда | 1/4 финала: Ревда vs BRG-УрГУПС | 64:107 |
14 марта 2015 15:00 | г. Ревда | 1/4 финала: УЭС vs Асбест | 100:103 |
15 марта 2015 14:00 | г. Полевской | 1/4 финала: СК «Кедр» vs Нижний Тагил | 82:88 |
15 марта 2015 16:00 | г. Полевской | 1/4 финала: Металлург vs Урал-УПИ | 53:104 |
20 марта 2015 20:30 | г. Екатеринбург, с/з Теплофака | 1/4 финала: Урал-УПИ vs Металлург | 92:71 |
21 марта 2015 15:00 | г. Березовский | 1/4 финала: Нижний Тагил vs СК «Кедр» | 79:87 |
21 марта 2015 17:00 | г. Березовский | 1/4 финала: Асбест vs УЭС | 91:100 |
21 марта 2015 19:00 | г. Березовский | 1/4 финала: BRG-УрГУПС vs Ревда | 82:55 |
28 марта 2015 12:00 | г. Березовский | Турнир за 5-9 места: Ревда vs Лестех | 67:85 |
28 марта 2015 14:00 | г. Березовский | 1/4 финала: СК «Кедр» vs Нижний Тагил | 75:68 |
28 марта 2015 16:00 | г. Березовский | 1/4 финала: УЭС vs Асбест | 59:67 |
4 апреля 2015 17:30 | г. Березовский | 1/2 финала: Урал-УПИ vs СК «Кедр» | 93:65 |
4 апреля 2015 19:15 | г. Березовский | 1/2 финала: BRG-УрГУПС vs Асбест | 73:60 |
4 апреля 2015 13:00 | г. Ревда | Турнир за 5-9 места: Лестех vs Металлург | 49:78 |
4 апреля 2015 15:00 | г. Ревда | Турнир за 5-9 места: Ревда vs Нижний Тагил | 70:91 |
11 апреля 2015 14:00 | г. Полевской | Турнир за 5-9 места: УЭС vs Лестех | 75:62 |
11 апреля 2015 16:00 | г. Полевской | Турнир за 5-9 места: Металлург vs Ревда | 112:52 |
18 апреля 2015 14:00 | г. Асбест | 1/2 финала: СК «Кедр» vs Урал-УПИ | 0:20 |
18 апреля 2015 16:00 | г. Асбест | 1/2 финала: Асбест vs BRG-УрГУПС | 105:110 |
19 апреля 2015 17:00 | г. Березовский | Турнир за 5-9 места: УЭС vs Металлург | 74:63 |
25 апреля 2015 15:00 | г. Березовский | Турнир за 5-9 места: Нижний Тагил vs Лестех | 86:64 |
25 апреля 2015 17:00 | г. Березовский | Финал за 3-е место: Асбест vs СК «Кедр» | 79:100 |
25 апреля 2015 19:00 | г. Березовский | Финал за 1-е место: BRG-УрГУПС vs Урал-УПИ | 72:84 |
2 мая 2015 16:30 | г. Екатеринбург, с/з ТЭФ УрФУ | Финал за 3-е место: СК «Кедр» vs Асбест | 75:77 |
2 мая 2015 18:00 | г. Екатеринбург, с/з ТЭФ УрФУ | Финал за 1-е место: Урал-УПИ vs BRG-УрГУПС | 90:80 |
3 мая 2015 12:00 | г. Березовский | Турнир за 5-9 места: УЭС vs Ревда | 83:76 |
3 мая 2015 14:00 | г. Березовский | Финал за 3-е место: Асбест vs СК «Кедр» | 88:73 |
16 мая 2015 14:00 | г. Березовский | Турнир за 5-9 места: УЭС vs Нижний Тагил | 75:78 |
17 мая 2015 14:00 | г. Полевской | Турнир за 5-9 места: Металлург vs Нижний Тагил | 54:82 |
Турнирная таблица
5-9 места
Календарь игр
1 ноября 2014 18:00 | г. Березовский | УЭС vs Лестех | 73:49 |
4 ноября 2014 13:00 | г. Березовский | УЭС vs Металлург | 68:56 |
8 ноября 2014 12:15 | г. Ревда | Металлург vs Лестех | 82:60 |
8 ноября 2014 14:15 | г. Ревда | Ревда vs Урал-УПИ | 53:98 |
15 ноября 2014 17:00 | г. Березовский | СК «Кедр» vs УЭС | 88:89 |
15 ноября 2014 19:00 | г. Березовский | BRG-УрГУПС vs Ревда | 86:66 |
16 ноября 2014 11:00 | г. Березовский | Асбест vs Лестех | 84:58 |
16 ноября 2014 13:00 | г. Березовский | BRG-УрГУПС vs СК «Кедр» | 71:79 |
22 ноября 2014 15:00 | г. Полевской | Металлург vs Ревда | 110:90 |
22 ноября 2014 17:00 | г. Полевской | BRG-УрГУПС vs Асбест | 80:75 |
30 ноября 2014 11:00 | г. Екатеринбург, с/з Теплофака | Урал-УПИ vs Нижний Тагил | 96:79 |
30 ноября 2014 12:30 | г. Екатеринбург, с/з Теплофака | УЭС vs Ревда | 92:70 |
12 декабря 2014 20:30 | г. Екатеринбург, с/з Теплофака | Урал-УПИ vs Лестех | 82:55 |
14 декабря 2014 12:00 | г. Березовский | УЭС vs Нижний Тагил | 89:72 |
14 декабря 2014 14:00 | г. Березовский | BRG-УрГУПС vs Металлург | 92:82 |
21 декабря 2014 14:00 | г. Нижний Тагил | Нижний Тагил vs СК «Кедр» | 110:102 |
11 января 2015 14:00 | г. Полевской | СК «Кедр» vs Ревда | 93:74 |
11 января 2015 16:00 | г. Полевской | Металлург vs Нижний Тагил | 70:76 |
17 января 2015 15:00 | г. Березовский | BRG-УрГУПС vs Лестех | 85:50 |
17 января 2015 17:00 | г. Березовский | Урал-УПИ vs Асбест | 86:73 |
24 января 2015 12:30 | г. Новоуральск | Урал-УПИ vs Металлург | 111:95 |
24 января 2015 14:30 | г. Новоуральск | СК «Кедр» vs Асбест | 90:80 |
25 января 2015 12:00 | г. Березовский | Лестех vs СК «Кедр» | 64:71 |
25 января 2015 14:00 | г. Березовский | BRG-УрГУПС vs Нижний Тагил | 85:80 (ОТ) |
31 января 2015 15:00 | г. Березовский | УЭС vs BRG-УрГУПС | 73:89 |
31 января 2015 17:00 | г. Березовский | Асбест vs Ревда | 109:77 |
8 февраля 2015 14:00 | г. Полевской | Ревда vs Лестех | 88:83 |
8 февраля 2015 16:00 | г. Полевской | Металлург vs Асбест | 76:89 |
14 февраля 2015 12:30 | г. Нижний Тагил | Урал-УПИ vs СК «Кедр» | 85:79 |
14 февраля 2015 14:15 | г. Нижний Тагил | Нижний Тагил vs Асбест | 78:80 |
21 февраля 2015 14:00 | г. Асбест | СК «Кедр» vs Металлург | 109:90 |
21 февраля 2015 16:00 | г. Асбест | Асбест vs УЭС | 96:91 |
1 марта 2015 11:00 | г. Екатеринбург | Урал-УПИ vs УЭС | 81:55 |
1 марта 2015 13:00 | г. Екатеринбург | Лестех vs Нижний Тагил | 62:60 |
7 марта 2015 12:00 | г. Ревда | Урал-УПИ vs BRG-УрГУПС | 81:86 |
7 марта 2015 14:00 | г. Ревда | Ревда vs Нижний Тагил | 89:90 |
Турнирная таблица
Положение команд
№ п/п | Команда | Игры | Победы | Поражения | Очки |
1 | BRG-УрГУПС | 8 | 7 | 1 | 15 |
2 | Урал-УПИ | 8 | 7 | 1 | 15 |
3 | СК «Кедр» | 8 | 5 | 3 | 13 |
4 | УЭС | 8 | 5 | 3 | 13 |
5 | Асбест | 8 | 5 | 3 | 13 |
6 | Нижний Тагил | 8 | 3 | 5 | 11 |
7 | Металлург | 8 | 2 | 6 | 10 |
8 | Ревда | 8 | 1 | 7 | 9 |
9 | Лестех | 8 | 1 | 7 | 9 |